حجم المحرك | 2.2 | 2.3 |
قوة الحصانية | 118 حصان | 310 حصان |
بستن | 4 سلندر | 4 سلندر |
عزم الدوران | 285 Nm | 434 Nm |
سعة الخزان | 80 لترات | 58 لترات |
الوقود | ديزل | بنزين |
السرعة القصوى | 160 كم/ساعة | 240 كم/ساعة |
نوع القيادة | 4WD دفع رباعي | تک اکسل |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 12.5 | 5.4 |
ارتفاع | 182 سم | 138 سم |
طول | 536 سم | 478 سم |
عرض | 198 سم | 208 سم |
وزن | 2167 كغم | 1598 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 1180 لترات | 382 لترات |
عدد المقاعد | 5 | 4 |
قدرة التحميل | - | - |
مادة المقعد | قماش | قماش |
مقعد كهربائي | - | - |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 18 بوصة | 18 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | N/A | N/A |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 7.6 لتر/100 كم | 9.4 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 8 لتر/100 كم | 11 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 7.8 لتر/100 كم | 10.2 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | 8 بوصة | - |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | - | - |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | الخلفي | الخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 6 | 8 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |