حجم المحرك | 1.5T | 1.4 |
قوة الحصانية | 163 حصان | 95 حصان |
بستن | 4 سلندر | 4 سلندر |
عزم الدوران | 280 Nm | 132 Nm |
سعة الخزان | 47 لترات | 43 لترات |
الوقود | بنزين | بنزين |
السرعة القصوى | 193 كم/ساعة | 170 كم/ساعة |
نوع القيادة | FWD دفع أمامي | تک اکسل |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | - | 12.2 |
ارتفاع | 162 سم | 146 سم |
طول | 445 سم | 430 سم |
عرض | 187 سم | 170 سم |
وزن | 1475 كغم | 1060 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 511 لترات | 475 لترات |
عدد المقاعد | 5 | 5 |
قدرة التحميل | - | - |
مادة المقعد | جلد | جلد |
مقعد كهربائي | - | - |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 18 بوصة | 14 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | 3 سنة / 100,000 كلم | N/A |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 7 لتر/100 كم | 5.2 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 8.4 لتر/100 كم | 7 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 7.7 لتر/100 كم | 6.1 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | 8 بوصة | 3.8 بوصة |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | الخلفي | الخلفي |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | الأمامي والخلفي | الأمامي والخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 2 | 4 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |
حساس | - | |
كاميرا خلفية | - | |
شاشة | - | |
سستم الایفون | - | |
أندرويد أوتو | - | |
2 وسادة هوائية | - | |
بصمة | - | |
مانع الانزلاق | - | |
فتحة سقف | - | |
بلاجكتور | - |