حجم المحرك | 2.5 | 3.2 |
قوة الحصانية | 170 حصان | 200 حصان |
بستن | 4 سلندر | 5 سلندر |
عزم الدوران | 233 Nm | 470 Nm |
سعة الخزان | 60 لترات | 80 لترات |
الوقود | بنزين | ديزل |
السرعة القصوى | 199 كم/ساعة | 175 كم/ساعة |
نوع القيادة | دفع رباعي AWD | 4WD دفع رباعي |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 9.8 | 10.6 |
ارتفاع | 167 سم | 182 سم |
طول | 467 سم | 536 سم |
عرض | 184 سم | 198 سم |
وزن | 1607 كغم | 2167 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 530 لترات | 1180 لترات |
عدد المقاعد | 5 | 5 |
قدرة التحميل | 1250 | - |
مادة المقعد | قماش | قماش |
مقعد كهربائي | لا یوجد | - |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 17 بوصة | 18 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | 3 سنة / 100,000 كلم | N/A |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 6.7 لتر/100 كم | 8 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 10.7 لتر/100 كم | 10 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 8.3 لتر/100 كم | 9 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | 8.5 بوصة | 8 بوصة |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | الخلفي | - |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | الخلفي | الخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 6 | 6 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |
لایت لید | - | |
AWD | - | |
حساس | - | |
بصمة | - | |
تحدید السرعة | - | |
شاشة | - | |
مراقبة النقطة العمياء | - | |
نظام المفتاح الذكي | - | |
6 وسادة هوائية | - | |
التحكم في الجر | - | |
سستم الایفون | - | |
الكاميرا الخلفية | - |