حجم المحرك | 1.5T | 6.4 |
قوة الحصانية | 177 حصان | 470 حصان |
بستن | 3 سلندر | 8 سلندر |
عزم الدوران | 255 Nm | 630 Nm |
سعة الخزان | 45 لترات | 93 لترات |
الوقود | بنزين | بنزين |
السرعة القصوى | 195 كم/ساعة | 250 كم/ساعة |
نوع القيادة | FWD دفع أمامي | 4WD دفع رباعي |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 7.9 | 5.5 |
ارتفاع | 160 سم | 173 سم |
طول | 433 سم | 486 سم |
عرض | 180 سم | 196 سم |
وزن | 1340 كغم | 2336 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 330 لترات | 994 لترات |
عدد المقاعد | 5 | 5 |
قدرة التحميل | - | - |
مادة المقعد | نصف جلد | جلد |
مقعد كهربائي | - | السائق والسکن |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 18 بوصة | 20 بوصة |
ضمان النقل | 5 سنة / 150,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان المحرك | 5 سنة / 150,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | 5 سنة / 150,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 5 لتر/100 كم | 15.1 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 6.2 لتر/100 كم | 16 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 5.6 لتر/100 كم | 15.8 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | - | 8.4 بوصة |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | شامل | الخلفي |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | شامل | الأمامي والخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 6 | 7 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |
بانوراما | ||
الصندوق الكهربائي | ||
نظام الاصطفاف التلقائي | ||
شغال | ||
الكاميرا الخلفية | ||
حساس | ||
بصمة | ||
شاشة | ||
لایت زینون | ||
لایت لید | ||
4x4 |