حجم المحرك | 3.6 | 3.2 |
قوة الحصانية | 290 حصان | 200 حصان |
بستن | 6 سلندر | 5 سلندر |
عزم الدوران | 350 Nm | 470 Nm |
سعة الخزان | 93 لترات | 80 لترات |
الوقود | بنزين | ديزل |
السرعة القصوى | 190 كم/ساعة | 175 كم/ساعة |
نوع القيادة | 4WD دفع رباعي | 4WD دفع رباعي |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 8.3 | 10.6 |
ارتفاع | 179 سم | 182 سم |
طول | 483 سم | 536 سم |
عرض | 194 سم | 198 سم |
وزن | 2211 كغم | 2167 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 782 لترات | 1180 لترات |
عدد المقاعد | 5 | 5 |
قدرة التحميل | - | - |
مادة المقعد | جلد | قماش |
مقعد كهربائي | السائق والسکن | - |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 20 بوصة | 18 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | 3 سنة / 100,000 كلم | N/A |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 9.4 لتر/100 كم | 8 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 10.6 لتر/100 كم | 10 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 10 لتر/100 كم | 9 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | 8.4 بوصة | 8 بوصة |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | الخلفي | - |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | الأمامي والخلفي | الخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 7 | 6 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |
الكاميرا الخلفية | - | |
بانوراما | - | |
حساس | - | |
بصمة | - | |
شاشة | - | |
مراقبة النقطة العمياء | - | |
لایت زینون | - | |
لایت لید | - | |
4x4 | - |