حجم المحرك | 6.2 | 4.0 |
قوة الحصانية | 707 حصان | 235 حصان |
بستن | 8 سلندر | 6 سلندر |
عزم الدوران | 875 Nm | 376 Nm |
سعة الخزان | 93 لترات | 80 لترات |
الوقود | بنزين | بنزين |
السرعة القصوى | 290 كم/ساعة | 187 كم/ساعة |
نوع القيادة | 4WD دفع رباعي | - |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 3.7 | 9 |
ارتفاع | 178 سم | 184 سم |
طول | 482 سم | 480 سم |
عرض | 194 سم | 186 سم |
وزن | 2433 كغم | 1524 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 782 لترات | 348 لترات |
عدد المقاعد | 5 | 7 |
قدرة التحميل | - | - |
مادة المقعد | جلد | قماش |
مقعد كهربائي | السائق والسکن | لا یوجد |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 20 بوصة | 17 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | 3 سنة / 100,000 كلم | N/A |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 17 لتر/100 كم | 10.2 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 19 لتر/100 كم | 15 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 18 لتر/100 كم | 12.6 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | 8.4 بوصة | - |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | الخلفي | الخلفي |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | الأمامي والخلفي | الخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 7 | 7 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |
الكاميرا الخلفية | ||
حساس | ||
کشن تدفئة | ||
کشن تبرید | ||
بصمة | ||
شاشة | ||
مراقبة النقطة العمياء | ||
لایت زینون | ||
لایت لید | ||
4x4 |