حجم المحرك | 6.4 | 2.0T |
قوة الحصانية | 470 حصان | 248 حصان |
بستن | 8 سلندر | 4 سلندر |
عزم الدوران | 630 Nm | 370 Nm |
سعة الخزان | 93 لترات | 61 لترات |
الوقود | بنزين | بنزين |
السرعة القصوى | 250 كم/ساعة | - |
نوع القيادة | 4WD دفع رباعي | FWD دفع أمامي |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 5.5 | - |
ارتفاع | 173 سم | 144 سم |
طول | 486 سم | 490 سم |
عرض | 196 سم | 185 سم |
وزن | 2336 كغم | 1513 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 994 لترات | 520 لترات |
عدد المقاعد | 5 | 5 |
قدرة التحميل | - | - |
مادة المقعد | جلد | قماش |
مقعد كهربائي | السائق والسکن | السائق والسکن |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 20 بوصة | 17 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 15.1 لتر/100 كم | 5.8 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 16 لتر/100 كم | 5.8 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 15.8 لتر/100 كم | 5.8 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | 8.4 بوصة | 8 بوصة |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | الخلفي | الخلفي |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | الأمامي والخلفي | الخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 7 | 2 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |
الكاميرا الخلفية | - | |
حساس | - | |
بصمة | - | |
شاشة | - | |
لایت زینون | - | |
لایت لید | - | |
4x4 | - | |
تحدید السرعة | - | |
التحكم في الجر | - |