حجم المحرك | 4.0 | 2.0 |
قوة الحصانية | 235 حصان | 250 حصان |
بستن | 6 سلندر | 4 سلندر |
عزم الدوران | 375 Nm | 353 Nm |
سعة الخزان | 80 لترات | 61.7 لترات |
الوقود | بنزين | بنزين |
السرعة القصوى | 170 كم/ساعة | 220 كم/ساعة |
نوع القيادة | 4WD دفع رباعي | تک اکسل |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 12.8 | 7 |
ارتفاع | 182 سم | 147 سم |
طول | 533 سم | 492 سم |
عرض | 186 سم | 185 سم |
وزن | 1497 كغم | 1471 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 1150 لترات | 453 لترات |
عدد المقاعد | 5 | 5 |
قدرة التحميل | - | - |
مادة المقعد | قماش | جلد |
مقعد كهربائي | السائق والسکن | السائق والسکن |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 18 بوصة | 18 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | N/A | N/A |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 6.8 لتر/100 كم | 6.2 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 8.8 لتر/100 كم | 7.8 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 7.8 لتر/100 كم | 7 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | - | 8 بوصة |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | الخلفي | الخلفي |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | الخلفي | الخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 6 | 10 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |