حجم المحرك | 2.7 | 6.2 |
قوة الحصانية | 164 حصان | 707 حصان |
بستن | 4 سلندر | 8 سلندر |
عزم الدوران | 245 Nm | 875 Nm |
سعة الخزان | 80 لترات | 93 لترات |
الوقود | بنزين | بنزين |
السرعة القصوى | 180 كم/ساعة | 290 كم/ساعة |
نوع القيادة | - | 4WD دفع رباعي |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 12 | 3.7 |
ارتفاع | 184 سم | 178 سم |
طول | 480 سم | 482 سم |
عرض | 186 سم | 194 سم |
وزن | 1524 كغم | 2433 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 348 لترات | 782 لترات |
عدد المقاعد | 7 | 5 |
قدرة التحميل | - | - |
مادة المقعد | قماش | جلد |
مقعد كهربائي | لا یوجد | السائق والسکن |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 17 بوصة | 20 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | N/A | 3 سنة / 100,000 كلم |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 10 لتر/100 كم | 17 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 14.9 لتر/100 كم | 19 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 12.4 لتر/100 كم | 18 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | - | 8.4 بوصة |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | الخلفي | الخلفي |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | الخلفي | الأمامي والخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 7 | 7 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |
الكاميرا الخلفية | - | |
حساس | - | |
کشن تدفئة | - | |
کشن تبرید | - | |
بصمة | - | |
شاشة | - | |
مراقبة النقطة العمياء | - | |
لایت زینون | - | |
لایت لید | - | |
4x4 | - |