حجم المحرك | 3.0 | 3.5 |
قوة الحصانية | 450 حصان | 271 حصان |
بستن | 6 سلندر | 6 سلندر |
عزم الدوران | 550 Nm | 340 Nm |
سعة الخزان | 60 لترات | 74 لترات |
الوقود | بنزين | بنزين |
السرعة القصوى | 250 كم/ساعة | 190 كم/ساعة |
نوع القيادة | تک اکسل | 4WD دفع رباعي |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 4 | 8 |
ارتفاع | 142 سم | 180 سم |
طول | 467 سم | 505 سم |
عرض | 188 سم | 198 سم |
وزن | 1560 كغم | 1881 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 480 لترات | 470 لترات |
عدد المقاعد | 5 | 7 |
قدرة التحميل | - | - |
مادة المقعد | جلد | قماش |
مقعد كهربائي | السائق والسکن | السائق والسکن |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 19 بوصة | 18 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | N/A | N/A |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 7.6 لتر/100 كم | 10.2 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 9 لتر/100 كم | 11 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 8.3 لتر/100 كم | 10.6 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | - | 9 بوصة |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | الخلفي | - |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | الأمامي والخلفي | - |
عدد الوسائد الهوائية | 8 | 10 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |
الكاميرا الخلفية | - | |
حساس | - | |
کشن تدفئة | - | |
کشن تبرید | - | |
فتحة سقف | - | |
بصمة | - | |
شاشة | - | |
6 وسادة هوائية | - | |
لایت لید | - | |
سستم الایفون | - |