اختر سيارة أخرى لمقارنة المواصفات والميزات جنبًا إلى جنب
حجم المحرك | 3.0 |
قوة الحصانية | 340 حصان |
بستن | 6 سلندر |
عزم الدوران | 450 Nm |
سعة الخزان | 83 لترات |
الوقود | بنزين |
السرعة القصوى | 243 |
نوع القيادة | دفع رباعي AWD |
(تسارع (0-100كم/ ساعة | 5.5 |
ارتفاع | 175 سم |
طول | 492 سم |
عرض | 200 سم |
وزن | 2206 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 645 لترات |
عدد المقاعد | N/A |
قدرة التحميل | N/A |
مادة المقعد | جلد |
مقعد كهربائي | السائق والسکن |
تبريد المقعد | |
تدفئة المقاعد | |
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 20 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنوات / 100,000 كم |
ضمان المحرك | 3 سنوات / 100,000 كم |
ضمان الكهربائي | N/A |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 8.6 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 9 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 8.8 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | |
أندرويد أوتو | |
تبريد خلفي | 12.3 بوصة |
زر البدء | |
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | الخلفي |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | الخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 6 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | |
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | |
تحذير الاصطدام الأمامي | |
تحذير مغادرة المسار |
xDrive | |
الكاميرا الخلفية | |
صندوق كهربائي | |
تدفئة المقاعد | |
تبريد المقاعد | |
فتحة السقف | |
بصمة | |
شاشة | |
مراقبة النقطة العمياء | |
المصابيح الأمامية ليد | |
عرض المعلومات على الزجاج الامامي | |
أبل كاربلاي | |
مقاعد الصف الثالث |